PREVNAR 20

Google image searchProduct monograph

Active ingredients

pneumococcal polysaccharide serotype 1, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 3, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 4, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 5, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 6a, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 6b, 4.4 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 7f, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 8, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 9v, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 10a, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 11a, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 12f, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 14, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 15b, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 18c, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 19a, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 19f, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 22f, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 23f, 2.2 MCG/0.5 ML

pneumococcal polysaccharide serotype 33f, 2.2 MCG/0.5 ML

corynebacterium diphtheriae crm-197 protein, 51 MCG/0.5 ML

DIN: 02527049

Dosage form(s): SUSPENSION

Route(s) of administration: INTRAMUSCULAR

Description: SINGLE-DOSE PREFILLED SYRINGE,0.5 ML

Schedule: Schedule D

Company: PFIZER CANADA ULC

Date: 08-JUL-2022

ATC:

Search on Google